Моменты затяжки резьбовых соединений велосипеда
Андрей 6-06-2021, 13:47 74 106 СтатьиВсе резьбовые соединения велосипеда должны затягиваться с определенным усилием. Это необходимо для обеспечения безопасной и долговременной эксплуатации велосипеда.
Важным условием является использование правильно откалиброванного динамометрического ключа. Следуйте инструкции производителя ключа для достижения высокой точности результата.
- Если на узле не указаны значения, используйте моменты затяжки, указанные в следующей таблице.
- Сведения, предоставленные производителем узла, являются приоритетными (при их наличии)
- Карбоновые детали должны монтироваться с использованием специальной монтажной пасты.
Таблица является сборником значений усилий затяжки из инструкций ведущих производителей велосипедов: Cannondale, Cube, Fuji, Focus, Giant, Scott, Specialized, Shimano, Trek; и компонентов: Shimano, Mavic, DT Swiss, TRP, Hayes, Formula, а так же инструкций по ремонту от Park Tool.
Дисковые тормоза
| Компонент | Производитель/особенности | Момент затяжки (Нм) |
| Болт М6 крепления калипера к адаптеру | Magura | 6,0 |
| Avid | 8,0 - 10,0 | |
| Shimano | 6,0 - 8,0 | |
| Hayes | 11,3 - 12,00 | |
| Formula | 9,0 | |
| TRP | 6,0 - 8,0 | |
| Болт Т-25 Torx крепления диска (6 болтов) | Magura | 4,0 |
| Shimano | 4,0 | |
| DT Swiss | 6,0 | |
| Mavic | 5,0 | |
| Hayes | 5,6 | |
| Formula | 6,2 | |
| TRP | 6,0 - 8,0 | |
| Стопорное кольцо ротора Centerlock | Shimano | 40,0 |
| Mavic | 40,0 | |
| DT Swiss | 40,0 | |
| Винт хомута ручки главного цилиндра (Handlebar Master Cylinder Clamp Screw) | TRP | 5,0 - 7,0 |
| Винт крышки резервуара (Reservoir Cap Screw) | TRP | 0,5 - 0,6 |
| Зажим крепления шланга в главном цилиндре (Master Cylinder Hose Retainer Bolt) | TRP | 5,0 - 7,0 |
| Крепление шланга "банджо" калипера | TRP | 6,0 - 8,0 |
Стяжка подседельного штыря
| Компонент | Производитель/особенности | Момент затяжки (Нм) |
| Стяжка на круглую трубу | карбон, алюминий | 6,2 |
| Стяжка на трубу Aero, алюминий | клиновой, для круглого штыря | 10,7 |
| зажимной, штырь Aero | 5,1 | |
| Стяжка на трубу Transition Aero | клиновой, для карбоновых рам | 7,9 |
Колеса, втулки, оси
| Компонент | Производитель/особенности | Момент затяжки (Нм) |
| Контргайка конуса оси втулки | общ. | 10,0 - 25,0 |
| Контргайка полой оси втулки | Shimano | 21,0 - 26,0 |
| Гайка крепления оси колеса к вилке | общ. | 25,0 |
| Гайка крепления оси колеса к раме | общ. | 30,0 |
Передние звезды, шатуны, каретка, педали
| Компонент | Производитель/особенности | Момент затяжки (Нм) |
| Шатуны | квадрат | 35,0 - 50,0 |
| гайка правого шатуна системы SRAM DUB | 54,0 | |
| система ISIS | 39,2 | |
| Dual-Side, система Octalink | 35,0 - 50,0 | |
| Single-Side, клиновая посадка | 12,0 | |
| Single-Side 08 | 44,3 | |
| Каретка регулируемого типа | 43,6 - 69,9 | |
| Каретка картриджная типа Квадрат, резьбовая | чашки каретки | 50,0 - 70,0 |
| Каретка картриджная типа Octalink, резьбовая | чашки каретки | 50,0 - 70,0 |
| Каретка картриджная SRAM DUB, резьбовая | чашки каретки | 50,0 |
| Каретка Hollowtech II | правый, левый адаптер (чашки) | 35,0 - 50,0 |
| болты левого шатуна | 12,0 - 14,0 | |
| колпачок левого шатуна | 0,7 - 1,5 | |
| Болты крепления звезд (бонки) | алюминий | 9,8 |
| сталь | 10,0 - 11,0 | |
| Педали 9/16 | крепление к шатуну | 34,0-40,0 |
Задние звезды
| Компонент | Производитель/особенности | Момент затяжки (Нм) |
| Резьбовая трещетка | 40,0 | |
| Стопорное кольцо кассеты (локринг) | Shimano | 30,0 - 50,0 |
| Campagnolo | 50,0 | |
| Sram | 40,0 |
Прочее
| Компонент | Производитель/особенности | Момент затяжки (Нм) |
| Болт кронштейна заднего переключателя | алюминий, 5мм | 6,8 |
| сталь 4/5 мм | 9,0 | |
| Болт крепления бутылки | 4,0 |
Карбон
| Компонент | Производитель/особенности | Момент затяжки (Нм) |
| Карбоновая рама | зажимной хомут седла (м5/м6) | 5,0 |
| флягодержатель (м5) | 6,0 | |
| хомут переднего переключателя (м5) | 4,0 | |
| Карбоновый руль | зажим манетки (м5) | 3,0 |
| зажим рукоятки тормоза (м5) | 3,0 | |
| зажим руля (м5) | 5,0 | |
| зажим стержня (м6/м6) | 5,0 | |
| Шатуны S-Works Carbon | центральный болт | 33,9 |
| стопорное кольцо | 28,2 |
Примечание: необходимо учитывать минимальную глубину завинчивания. Для алюминиевых сплавов она составляет 1/4 диаметра винта (например, при номинальном диаметре М5 х 1,4 = 7 мм).
Материал дополняется.
Похожие новости
Когда необходим динамометрический ключ
Использование механиком в повседневной работе динамометрического ключа - это не только
Стандарты подседельных зажимов
«Боец невидимого фронта» - если можно так сказать про небольшую деталь, играющую важную роль в
Настройка вилок SR Suntour
Таблицы настройки популярных амортизационных вилок Suntour
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.






